海赋江城天韵主推建筑面积83-117平房源,整体折后均价9600元/平。3期18、19、23、25号楼,主推建筑面积83-117㎡二三房,认购96折;另二期15号楼主推建筑面积83-117㎡二三房,二期13、16号楼主推建筑面 ...[查看详细]
海赋江城天韵6月27日已启动18#、19#楼WE客惠办理,主推95-117㎡观景三房,现申领we客惠立享万元优惠。目前整体折后均价9600元/平,在售83-117平房源,其中23、25号楼主推95-106平三房户型;另二期15号 ...[查看详细]
楼盘介绍 | 项目处于武汉市江岸区建设大道延长线与兴业路交叉口,属于大汉口二环心脏地段,交通便利,5分钟可通过二环线高架,通达汉口中心各地。8分钟上二七长江大桥,经由水果湖隧道畅达武昌各地。项目为纯高层建筑群,建筑规划错落有致,建筑立面采用ArtDeco风格。户型以70—130㎡两房、三房为主,全明通透、空间使用率高,最大程度的满足年轻态群体的居家生活需求。 | ||||
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 110000 | 建筑面积 | 445000 | 物业费 | 暂无数据 |
容积率 | 3.3 | 绿化率 | 35% | 规划户数 | 3600 |
物业公司 | 暂无数据 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 暂无数据 |
开发商 | 中国水电建设集团房地产武汉有限公司 | 销售代理 | 武汉知了地产营销策划有限公司 | 售楼处地址 | 武汉市江岸区兴业路与建设渠西路交汇处 |
附近10个公交站
地图数据加载中...
列表数据加载中...