越秀星汇云锦价格走势
越秀星汇云锦 参考均价:18600 元/㎡
价格说明:暂无说明
记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 说明 |
2013-11-28 00:00:00 | - | 18600.00 | - | |
2013-09-13 00:00:00 | - | 18600.00 | - | |
2013-06-18 00:00:00 | - | 15000.00 | - |
越秀星汇云锦 参考均价:18600 元/㎡
价格说明:暂无说明
记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 说明 |
2013-11-28 00:00:00 | - | 18600.00 | - | |
2013-09-13 00:00:00 | - | 18600.00 | - | |
2013-06-18 00:00:00 | - | 15000.00 | - |
越秀星汇云锦主推户型:139-173平米的3房共推出1号楼部分房源。周围的交通比较便利,紧挨月桥湖。越秀星汇云锦IMAX天幕豪宅自公 ...查看详细
免费订阅越秀星汇云锦优惠通知,可第一时间免费获取楼盘打折、降价、开盘等楼盘动态。